Прва техничка школа Крушевац
Вебсајт је у фази израде.
Сервисне информације
zastita.licnih.podataka@prva-tehnicka.edu.rs
Телефон: 037 44 88 10
Ред. Бр. | Подручје рада | Образовни профил | Број ученика | Број бодова 2021/22 |
Број бодова 2022/23 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Електротехника | Електротехничар рачунара | 30 | 86,57 - 99,44 | 80,82 - 94,70 |
2. | Електротехника | Електротехничар енергетике | 30 | 66,55 - 94,73 | 61,59 - 84,40 |
3. | Електротехника | Техничар мехатронике | 30 | 66,71 - 96,64 | / |
4. | Електротехника | Електричар ДУАЛНО | 15 | 45,63 - 63,34 | 59,68 - 65,75 |
Сервисер термичких и расхладних уређаја | 15 | / | / | ||
5. | Машинство и обрата метала | Машински техничар за комјутерско конструисање | 30 | 64,78 - 84,89 | 55,08 - 80,26 |
6. | Машинство и обрата метала | Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина | 30 | 71,04 - 89,84 | 66,50 - 83,40 |
7. | Машинство и обрата метала | Машински техничар моторних возила | 30 | 69,52 - 93,46 | 62,13 - 78,93 |
8. | Машинство и обрата метала | Механичар моторних возила - ДУАЛНО | 30 | 47,15 - 74,67 | 45,73 - 67,47 |
9. | Машинство и обрата метала | Бравар - Заваривач ДУАЛНО | 15 | 53,16 - 64,68 | 45,81 - 71,00 |
Оператер машинске обраде резањем ДУАЛНО | 15 | 46,44 - 61,28 | 43,94 - 60,51 | ||
10. | Саобраћај | Техничар друмског саобраћаја | 30 | 86,07 - 97,03 | 79,37 - 95,03 |
11. | Саобраћај | Возач моторних возила | 30 | 66,41 - 83,71 | 60,30 - 80,74 |
ПРЕ ПОДНЕ од 7.30 часова наставу ће похађати први и трећи разред, осим одељења саобраћајне струке III-10 и III-11 (одељења од I-1 до I-11 и одељења од III-1 до III-9 ),
ПОСЛЕ ПОДНЕ од 13.30 часова наставу ће похађати други и четврти разред и одељења саобраћајне струке III-10 и III-11 (одељења од II-1 до II-11 , III-10 , III-11 и одељења од IV-1 до IV-7 ).
Ученици првог разреда долазе у школу у 7.15, а распоређивање по одељењима ће се обавити на школском терену.